280只股破净 9股股价不足每股净资产一半
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有280只股破净,破净股主要集中在房地产、交通运输、采掘等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月22日收盘,沪深两市破净股数量为280只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 | 破净股 数量(只) | 占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2020.09.22 | 3274.30 | 280 | 7.29 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有280只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有38只个股上榜,破净股数量最多,交通运输、采掘分别有29只、28只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、采掘等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有25只破净,占该行业上市公司的比例达69.44%,板块内市净率最低的是华夏银行,市净率为0.46倍;钢铁行业破净率为44.12%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.48倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有128只,估值较低的有民生银行、北京银行、江苏银行等,动态市盈率分别为4.17倍、4.39倍、4.51倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌6.33%,股价表现较弱的有ST八菱、*ST宜生、*ST勤上等,今年以来分别下跌63.43%、60.61%、59.08%,股价涨幅较多的有供销大集、世茂股份、ST海马等,累计涨幅分别为53.97%、53.91%、49.21%。
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) | 占行业内 上市公司 比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 38 | 29.46 |
交通运输 | 29 | 24.58 |
采掘 | 28 | 42.42 |
公用事业 | 26 | 15.20 |
银行 | 25 | 69.44 |
建筑装饰 | 18 | 13.53 |
钢铁 | 15 | 44.12 |
商业贸易 | 13 | 13.40 |
化工 | 12 | 3.35 |
传媒 | 10 | 5.85 |
纺织服装 | 10 | 11.49 |
汽车 | 10 | 5.46 |
轻工制造 | 9 | 6.57 |
机械设备 | 7 | 1.97 |
医药生物 | 7 | 2.24 |
综合 | 4 | 12.12 |
电子 | 4 | 1.53 |
建筑材料 | 3 | 4.35 |
非银金融 | 3 | 3.57 |
有色金属 | 3 | 2.46 |
电气设备 | 2 | 0.98 |
家用电器 | 2 | 3.23 |
农林牧渔 | 1 | 1.16 |
通信 | 1 | 0.99 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有280只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.29%。具体来看,市净率最低的是*ST宜生,最新收盘价为1.17元,市净率0.24倍;其次是东旭蓝天,最新收盘价3.40元,市净率0.39倍;*ST济堂最新收盘价1.91元,市净率0.44倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600978 | *ST宜生 | 1.17 | -60.61 | 0.24 | 轻工制造 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.40 | -18.66 | 0.39 | 公用事业 |
600090 | *ST济堂 | 1.91 | -54.31 | 0.44 | 医药生物 |
600015 | 华夏银行 | 6.24 | -15.30 | 0.46 | 银行 |
600781 | *ST辅仁 | 4.35 | -25.13 | 0.47 | 医药生物 |
000926 | 福星股份 | 5.62 | -12.05 | 0.47 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.20 | -14.73 | 0.48 | 钢铁 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.67 | -18.33 | 0.48 | 钢铁 |
601328 | 交通银行 | 4.61 | -13.17 | 0.49 | 银行 |
000415 | 渤海租赁 | 2.87 | -24.47 | 0.50 | 非银金融 |
002470 | *ST金 正 | 1.53 | -42.48 | 0.51 | 化工 |
600016 | 民生银行 | 5.42 | -8.72 | 0.52 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.78 | -10.88 | 0.52 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.50 | -11.78 | 0.53 | 交通运输 |
601898 | 中煤能源 | 4.04 | -17.10 | 0.55 | 采掘 |
000980 | *ST众泰 | 1.45 | -50.51 | 0.55 | 汽车 |
601998 | 中信银行 | 5.11 | -13.53 | 0.55 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 3.20 | -8.54 | 0.55 | 银行 |
600123 | 兰花科创 | 5.13 | -16.77 | 0.56 | 采掘 |
600000 | 浦发银行 | 9.70 | -17.32 | 0.57 | 银行 |
600657 | 信达地产 | 4.53 | 16.33 | 0.57 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 2.90 | -14.67 | 0.59 | 房地产 |
002092 | 中泰化学 | 5.15 | -23.91 | 0.59 | 化工 |
600782 | 新钢股份 | 4.12 | -15.71 | 0.60 | 钢铁 |
000900 | 现代投资 | 3.93 | -6.22 | 0.60 | 交通运输 |
000413 | 东旭光电 | 3.12 | -7.14 | 0.60 | 电子 |
600277 | 亿利洁能 | 3.45 | -22.30 | 0.60 | 化工 |
601333 | 广深铁路 | 2.41 | -19.37 | 0.61 | 交通运输 |
601818 | 光大银行 | 3.71 | -10.92 | 0.61 | 银行 |
600805 | 悦达投资 | 4.20 | -17.16 | 0.61 | 综合 |
000402 | 金融街 | 6.98 | -10.62 | 0.61 | 房地产 |
000809 | 铁岭新城 | 2.29 | -3.38 | 0.62 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 3.17 | -9.62 | 0.62 | 银行 |
600508 | 上海能源 | 8.80 | -3.55 | 0.62 | 采掘 |
002586 | *ST围海 | 2.01 | -35.58 | 0.62 | 建筑装饰 |
601800 | 中国交建 | 7.62 | -14.28 | 0.62 | 建筑装饰 |
600716 | 凤凰股份 | 4.01 | -1.55 | 0.62 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 5.93 | -8.78 | 0.63 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 2.68 | -13.95 | 0.63 | 房地产 |
000059 | 华锦股份 | 4.99 | -14.11 | 0.63 | 化工 |
002309 | 中利集团 | 6.11 | -0.65 | 0.63 | 电气设备 |
600569 | 安阳钢铁 | 2.11 | -15.41 | 0.63 | 钢铁 |
600019 | 宝钢股份 | 5.03 | -7.06 | 0.64 | 钢铁 |
600322 | 天房发展 | 2.68 | -10.67 | 0.64 | 房地产 |
601857 | 中国石油 | 4.14 | -26.23 | 0.64 | 采掘 |
600919 | 江苏银行 | 6.37 | -7.66 | 0.64 | 银行 |
601077 | 渝农商行 | 5.10 | -20.22 | 0.64 | 银行 |
002638 | *ST勤上 | 1.51 | -59.08 | 0.65 | 传媒 |
000825 | 太钢不锈 | 3.73 | -6.06 | 0.67 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 2.34 | -0.70 | 0.67 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 8.61 | -13.06 | 0.67 | 建筑装饰 |
000937 | 冀中能源 | 3.95 | 11.10 | 0.67 | 采掘 |
600623 | 华谊集团 | 5.75 | -11.98 | 0.67 | 化工 |
000778 | 新兴铸管 | 3.71 | -7.41 | 0.67 | 钢铁 |
600960 | 渤海汽车 | 3.37 | 5.96 | 0.68 | 汽车 |
600382 | 广东明珠 | 5.30 | -0.58 | 0.68 | 综合 |
601166 | 兴业银行 | 16.25 | -14.17 | 0.68 | 银行 |
002193 | 如意集团 | 6.94 | -11.70 | 0.68 | 纺织服装 |
000761 | 本钢板材 | 3.47 | -11.93 | 0.68 | 钢铁 |
601669 | 中国电建 | 3.94 | -8.33 | 0.68 | 建筑装饰 |
000965 | 天保基建 | 3.31 | 4.72 | 0.68 | 房地产 |
603518 | 锦泓集团 | 6.79 | -3.96 | 0.69 | 纺织服装 |
600717 | 天津港 | 4.70 | -8.69 | 0.69 | 交通运输 |
600028 | 中国石化 | 3.93 | -19.53 | 0.69 | 化工 |
600348 | 阳泉煤业 | 4.82 | -7.11 | 0.69 | 采掘 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.51 | -18.38 | 0.69 | 钢铁 |
000732 | 泰禾集团 | 5.01 | -18.54 | 0.69 | 房地产 |
000882 | 华联股份 | 2.03 | -9.78 | 0.69 | 商业贸易 |
000521 | 长虹美菱 | 3.14 | -6.92 | 0.69 | 家用电器 |
002433 | 太安堂 | 4.74 | 3.72 | 0.69 | 医药生物 |
600811 | 东方集团 | 3.98 | 18.45 | 0.69 | 综合 |
601339 | 百隆东方 | 3.73 | -4.95 | 0.69 | 纺织服装 |
600997 | 开滦股份 | 5.07 | -2.43 | 0.69 | 采掘 |
601398 | 工商银行 | 4.93 | -11.79 | 0.70 | 银行 |
002872 | ST天圣 | 6.02 | 12.10 | 0.70 | 医药生物 |
600969 | 郴电国际 | 6.66 | 1.26 | 0.70 | 公用事业 |
601390 | 中国中铁 | 5.64 | -2.14 | 0.71 | 建筑装饰 |
600780 | 通宝能源 | 3.37 | -2.06 | 0.71 | 公用事业 |
601699 | 潞安环能 | 6.24 | -10.37 | 0.71 | 采掘 |
600971 | 恒源煤电 | 5.26 | -5.52 | 0.71 | 采掘 |
600122 | *ST宏图 | 1.28 | -51.70 | 0.71 | 商业贸易 |
600509 | 天富能源 | 3.80 | 4.97 | 0.72 | 公用事业 |
601939 | 建设银行 | 6.19 | -10.38 | 0.72 | 银行 |
600017 | 日照港 | 2.83 | -1.98 | 0.72 | 交通运输 |
000780 | *ST平能 | 2.64 | -12.00 | 0.72 | 采掘 |
601101 | 昊华能源 | 4.03 | -16.20 | 0.72 | 采掘 |
601229 | 上海银行 | 8.27 | -9.01 | 0.72 | 银行 |
002377 | 国创高新 | 4.29 | 7.62 | 0.73 | 房地产 |
600777 | 新潮能源 | 1.77 | -15.71 | 0.73 | 采掘 |
600022 | 山东钢铁 | 1.38 | -3.50 | 0.73 | 钢铁 |
002133 | 广宇集团 | 3.19 | -1.10 | 0.73 | 房地产 |
600067 | 冠城大通 | 3.73 | -6.28 | 0.73 | 房地产 |
600308 | 华泰股份 | 5.17 | 16.42 | 0.73 | 轻工制造 |
600035 | 楚天高速 | 2.99 | -7.76 | 0.73 | 交通运输 |
600339 | 中油工程 | 3.11 | -6.79 | 0.73 | 采掘 |
001896 | 豫能控股 | 3.81 | 7.02 | 0.73 | 公用事业 |
002029 | 七匹狼 | 5.75 | 0.13 | 0.73 | 纺织服装 |
601997 | 贵阳银行 | 8.07 | -11.95 | 0.73 | 银行 |
000666 | 经纬纺机 | 9.31 | -17.01 | 0.73 | 非银金融 |
600219 | 南山铝业 | 2.43 | 11.18 | 0.73 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
- 1大学教师体验外卖生活走红,一个月挣了7000多,瘦了6公斤!他说:没有切肤之痛,写出来的东西都是轻飘
- 2总投资5600亿!最重要的高铁大动脉来了,沿江高铁为何避开了许多沿江城市?
- 3“赏花经济”带动文旅市场春潮涌动 为城乡消费注入蓬勃动能
- 4女游客在瓦屋山被落石砸中倒地,无人机拍下惊魂一幕,游客吓懵
- 5真正有远见的父母,都在给孩子做“多巴胺戒断”
- 6前十一月A股又是全球垫底
- 7揭秘:一念之差让樊某人才两空,樊某前妻无情无理无德,是珠海11.11特大事件的主要诱因
- 8抓牢五年一遇的战略性投资机会!最低三折起、最高优惠三万元,总有一款适合您!
- 9让极暗成为过去,让光明普照未来 ——情客旅行 陈炜 年终致语2021
- 10樊某离婚后财产分割案,一、二审判决不符合情理法,是引发珠海11.11特大事件的导火线